옐로 에코스톤 시세
매물 381건의 중앙값은 30,000,000골드입니다 (85,000 ~ 685,000,000). 다만 각성 능력에 따라 값이 55배 넘게 갈립니다.
돌 하나의 중앙값은 참고만 하세요. 같은 「옐로 에코스톤」이어도 붙은 능력이 다르면 다른 물건입니다. 아래 표에서 내 돌의 능력을 찾아 보세요.
각성 능력별 시세
107가지 중 비싼 순 44가지입니다. 매물 3건 미만인 갈래는 싣지 않았습니다.
| 각성 능력 | 중앙값 | 최저 | 최고 | 매물 |
|---|
| 크래시 샷 파편 대미지 20 레벨 (70.00 ) | 545,000,000 | 325,000,000 | 685,000,000 | 7 |
|---|
| 크래시 샷 파편 대미지 19 레벨 (66.50 ) | 250,000,000 | 250,000,000 | 550,000,000 | 3 |
|---|
| 페스티벌 푸드 축제요리 섭취시 효과 유지 시간 20 레벨 | 175,000,000 | 160,000,000 | 190,000,000 | 6 |
|---|
| 크래시 샷 파편 대미지 17 레벨 (59.50 ) | 120,000,000 | 120,000,000 | 140,000,000 | 4 |
|---|
| 매그넘 샷 대미지 20 레벨 (200.00 ) | 110,000,000 | 60,000,000 | 180,000,000 | 8 |
|---|
| 요리 품질 보너스 20 레벨 (15.00 ) | 100,000,000 | 39,000,000 | 200,000,000 | 6 |
|---|
| 유효 사거리 3 레벨 | 100,000,000 | 99,000,000 | 600,000,000 | 6 |
|---|
| 매그넘 샷 대미지 18 레벨 (180.00 ) | 98,000,000 | 50,000,000 | 98,000,000 | 3 |
|---|
| 목공 장비 생산 최소 품질 보너스 20 레벨 (11.00 ) | 97,500,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 4 |
|---|
| 크래시 샷 최대 파편 수 10 레벨 (10.00 ) | 70,000,000 | 32,000,000 | 280,000,000 | 10 |
|---|
| 크래시 샷 파편 대미지 16 레벨 (56.00 ) | 70,000,000 | 50,000,000 | 130,000,000 | 5 |
|---|
| 보우 마스터리 최대 대미지 20 레벨 (20.00 ) | 70,000,000 | 37,000,000 | 100,000,000 | 12 |
|---|
| 낚시 자동 낚시 성공 확률 20 레벨 (20.00 ) | 70,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 4 |
|---|
| 크래시 샷 최대 파편 수 9 레벨 (9.00 ) | 70,000,000 | 37,000,000 | 80,000,000 | 5 |
|---|
| 페스티벌 푸드 축제요리 섭취시 효과 유지 시간 18 레벨 | 64,000,000 | 58,000,000 | 65,000,000 | 5 |
|---|
| 실리엔 생태학 보너스 채집 확률 20 레벨 | 60,000,000 | 60,000,000 | 80,000,000 | 3 |
|---|
| 보우 마스터리 최대 대미지 17 레벨 (17.00 ) | 43,500,000 | 17,000,000 | 70,000,000 | 4 |
|---|
| 4막: 질투의 화신 스킬 범위 반지름 20 레벨 (1.00 ) | 40,000,000 | 28,000,000 | 50,000,000 | 7 |
|---|
| 크래시 샷 파편 대미지 15 레벨 (52.50 ) | 40,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 | 3 |
|---|
| 크래시 샷 파편 대미지 14 레벨 (49.00 ) | 39,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 3 |
|---|
| 목공 장비 생산 최대 품질 보너스 18 레벨 (27.00 ) | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 4 |
|---|
| 7막: 광란의 질주 대미지 배율 20 레벨 (160.00 ) | 30,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 15 |
|---|
| 4막: 질투의 화신 대미지 배율 20 레벨 (100.00 ) | 30,000,000 | 15,000,000 | 45,000,000 | 12 |
|---|
| 2막: 솟구치는 분노 대미지 배율 20 레벨 | 30,000,000 | 20,000,000 | 95,000,000 | 11 |
|---|
| 페스티벌 푸드 축제요리 섭취시 효과 유지 시간 15 레벨 | 27,500,000 | 20,000,000 | 48,000,000 | 6 |
|---|
| 페스티벌 푸드 축제요리 섭취시 효과 유지 시간 14 레벨 | 26,500,000 | 22,000,000 | 34,000,000 | 4 |
|---|
| 요리 품질 보너스 18 레벨 (13.50 ) | 26,000,000 | 22,000,000 | 30,000,000 | 4 |
|---|
| 보우 마스터리 최대 대미지 19 레벨 (19.00 ) | 26,000,000 | 20,000,000 | 400,000,000 | 12 |
|---|
| 보우 마스터리 최대 대미지 18 레벨 (18.00 ) | 25,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | 6 |
|---|
| 야생 동물 조련 성공률 20 레벨 (30.00 ) | 25,000,000 | 22,000,000 | 27,000,000 | 6 |
|---|
| 파이널 샷 쿨타임 감소 19 레벨 (95.00 ) | 25,000,000 | 10,000,000 | 55,555,555 | 7 |
|---|
| 방직 성공률 20 레벨 (15.00 ) | 24,400,000 | 20,000,000 | 24,500,000 | 3 |
|---|
| 파이널 샷 쿨타임 감소 20 레벨 (100.00 ) | 22,500,000 | 14,000,000 | 60,000,000 | 8 |
|---|
| 6막: 유혹의 올가미 스킬 범위 반지름 20 레벨 (1.00 ) | 22,000,000 | 13,000,000 | 40,000,000 | 11 |
|---|
| 요리 효과 지속 시간 20 레벨 (20.00 ) | 22,000,000 | 21,000,000 | 25,000,000 | 3 |
|---|
| 채집확률 3 레벨 | 22,000,000 | 15,000,000 | 200,000,000 | 9 |
|---|
| 7막: 광란의 질주 돌진 폭 10 레벨 (1.00 ) | 22,000,000 | 20,000,000 | 49,000,000 | 5 |
|---|
| 채집 시 1개 추가 획득 확률 3 레벨 | 20,000,000 | 18,000,000 | 35,000,000 | 5 |
|---|
| 채집속도 3 레벨 | 19,500,000 | 18,000,000 | 30,000,000 | 8 |
|---|
| 야생 동물 조련 성공률 19 레벨 (28.50 ) | 19,250,000 | 17,000,000 | 24,000,000 | 6 |
|---|
| 1막: 우연한 충돌 대미지 배율 20 레벨 (100.00 ) | 18,000,000 | 18,000,000 | 30,000,000 | 3 |
|---|
| 와이어 풀링 사정거리 19 레벨 (1.90 ) | 18,000,000 | 17,000,000 | 170,000,000 | 3 |
|---|
| 4막: 질투의 화신 대미지 배율 19 레벨 (95.00 ) | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3 |
|---|
| 7막: 광란의 질주 대미지 배율 19 레벨 (152.00 ) | 9,981,111 | 9,000,000 | 15,000,000 | 3 |
|---|
고유 능력별 시세
44가지 중 비싼 순 30가지입니다. 매물 3건 미만인 갈래는 싣지 않았습니다.
| 고유 능력 | 중앙값 | 최저 | 최고 | 매물 |
|---|
| 85 | 200,000,000 | 14,000,000 | 450,000,000 | 10 |
|---|
| 111 | 170,000,000 | 95,000,000 | 175,000,000 | 3 |
|---|
| 107 | 112,500,000 | 45,000,000 | 180,000,000 | 6 |
|---|
| 108 | 97,500,000 | 45,000,000 | 130,000,000 | 6 |
|---|
| 106 | 76,277,777 | 27,500,000 | 600,000,000 | 4 |
|---|
| 86 | 70,000,000 | 27,000,000 | 99,000,000 | 6 |
|---|
| 84 | 55,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 4 |
|---|
| 78 | 50,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | 3 |
|---|
| 109 | 49,990,000 | 30,000,000 | 169,990,000 | 7 |
|---|
| 104 | 49,000,000 | 9,981,111 | 280,000,000 | 13 |
|---|
| 98 | 40,000,000 | 12,000,000 | 100,000,000 | 25 |
|---|
| 103 | 39,500,000 | 20,000,000 | 100,000,000 | 16 |
|---|
| 100 | 36,000,000 | 9,550,000 | 545,000,000 | 29 |
|---|
| 105 | 35,000,000 | 20,000,000 | 570,000,000 | 18 |
|---|
| 94 | 32,500,000 | 10,000,000 | 150,000,000 | 12 |
|---|
| 92 | 31,000,000 | 15,000,000 | 250,000,000 | 12 |
|---|
| 97 | 30,000,000 | 13,000,000 | 120,000,000 | 18 |
|---|
| 93 | 30,000,000 | 18,000,000 | 95,000,000 | 9 |
|---|
| 87 | 27,500,000 | 25,000,000 | 170,000,000 | 4 |
|---|
| 96 | 26,000,000 | 17,000,000 | 170,000,000 | 12 |
|---|
| 102 | 26,000,000 | 14,000,000 | 190,000,000 | 14 |
|---|
| 101 | 25,000,000 | 15,000,000 | 120,000,000 | 25 |
|---|
| 99 | 25,000,000 | 9,500,000 | 80,000,000 | 19 |
|---|
| 79 | 25,000,000 | 19,999,999 | 131,000,000 | 3 |
|---|
| 95 | 23,000,000 | 10,000,000 | 250,000,000 | 27 |
|---|
| 91 | 22,250,000 | 11,000,000 | 100,000,000 | 14 |
|---|
| 81 | 22,225,000 | 9,350,000 | 35,000,000 | 4 |
|---|
| 88 | 22,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 9 |
|---|
| 90 | 19,000,000 | 9,000,000 | 45,000,000 | 8 |
|---|
| 1 | 100,000 | 85,000 | 104,900 | 21 |
|---|
등급별 시세
7가지 중 비싼 순 2가지입니다. 매물 3건 미만인 갈래는 싣지 않았습니다.
| 등급 | 중앙값 | 최저 | 최고 | 매물 |
|---|
| 30 | 34,000,000 | 8,300,000 | 685,000,000 | 353 |
|---|
| 1 | 100,000 | 85,000 | 104,900 | 21 |
|---|
세 축을 함께 봐야 합니다
에코스톤은 각성 능력·고유 능력·등급이 각각 값을 가릅니다. 한 축만 보면 나머지가 섞인 값을 보게 됩니다. 예를 들어 「각성 능력별 시세」의 한 줄에는 등급이 다른 돌들이 함께 들어 있습니다.
표의 값은 중앙값입니다. 크기순으로 세웠을 때 한가운데 값이라 0을 하나 덜 붙인 매물 하나에 흔들리지 않습니다. 매물 수를 함께 적었으니 3건짜리 줄과 50건짜리 줄을 같은 신뢰도로 보지 마세요.
여기서 다루지 않는 것
유효옵·각성 확률·각성 방법·각성제 차이·연마석은 다루지 않습니다. 전부 게임 내부 규칙이라 넥슨 공식 문서에서 확인할 수 없습니다. 커뮤니티에 도는 수치를 옮겨 적으면 틀렸을 때 알아차릴 방법이 없으므로, 이 사이트는 경매장에서 실제로 확인되는 것만 씁니다.
표의 값은 수집분입니다. 지금 값은 옐로 에코스톤 시세 페이지에서 경매장에 바로 물어봅니다.
이 페이지는 넥슨 및 마비노기 와 무관한 비공식 계산기입니다. 수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.