블랙 에코스톤 시세
매물 458건의 중앙값은 25,250,000골드입니다 (89,999 ~ 1,390,000,000). 다만 각성 능력에 따라 값이 55배 넘게 갈립니다.
돌 하나의 중앙값은 참고만 하세요. 같은 「블랙 에코스톤」이어도 붙은 능력이 다르면 다른 물건입니다. 아래 표에서 내 돌의 능력을 찾아 보세요.
각성 능력별 시세
104가지 중 비싼 순 47가지입니다. 매물 3건 미만인 갈래는 싣지 않았습니다.
| 각성 능력 | 중앙값 | 최저 | 최고 | 매물 |
|---|
| 하이드라 연성 마법 보호 감소 수치 20 레벨 | 690,000,000 | 660,000,000 | 700,000,000 | 9 |
|---|
| 하이드라 연성 마법 보호 감소 수치 19 레벨 | 223,000,000 | 195,000,000 | 299,999,999 | 8 |
|---|
| 하이드라 연성 마법 보호 감소 수치 18 레벨 | 180,000,000 | 140,000,000 | 190,000,000 | 9 |
|---|
| 하이드라 연성 마법 방어 감소 수치 18 레벨 | 112,000,000 | 65,000,000 | 200,000,000 | 4 |
|---|
| 투아림 익스플로전 대미지 20 레벨 (100.00 ) | 90,000,000 | 69,000,000 | 100,000,000 | 5 |
|---|
| 하이드라 연성 마법 보호 감소 수치 17 레벨 | 89,439,999 | 67,000,000 | 100,000,000 | 16 |
|---|
| 하이드라 연성 마법 방어 감소 수치 19 레벨 | 84,500,000 | 19,000,000 | 199,999,999 | 16 |
|---|
| 하이드라 연성 마법 방어 감소 수치 20 레벨 | 69,000,000 | 45,000,000 | 390,000,000 | 13 |
|---|
| 하이드라 연성 마법 보호 감소 수치 16 레벨 | 62,000,000 | 50,000,000 | 90,000,000 | 4 |
|---|
| 최대 공격력 3 레벨 | 60,000,000 | 48,000,000 | 77,000,000 | 20 |
|---|
| 하이드라 연성 마법 방어 감소 수치 17 레벨 | 60,000,000 | 24,000,000 | 66,000,000 | 5 |
|---|
| 플레이머 지속 시간 20 레벨 (4.00 ) | 57,000,000 | 40,000,000 | 120,000,000 | 7 |
|---|
| 체인 블레이드 마스터리 최대 대미지 20 레벨 (60.00 ) | 55,000,000 | 52,000,000 | 65,000,000 | 5 |
|---|
| 플레이머 최대 대미지 20 레벨 (6.00 ) | 52,500,000 | 45,000,000 | 55,000,000 | 4 |
|---|
| 하이드라 연성 마법 보호 감소 수치 15 레벨 | 49,000,000 | 45,000,000 | 52,000,000 | 7 |
|---|
| 투아림 익스플로전 대미지 19 레벨 (95.00 ) | 45,000,000 | 38,000,000 | 70,000,000 | 8 |
|---|
| 도르카 마스터리 도르카 스킬 대미지 20 레벨 (20.00 ) | 44,000,000 | 15,000,000 | 1,390,000,000 | 8 |
|---|
| 흙 연금술 마스터리 효율 20 레벨 (4.00 ) | 40,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 11 |
|---|
| 도르카 마스터리 도르카 스킬 대미지 19 레벨 (19.00 ) | 39,000,000 | 35,500,000 | 69,900,000 | 3 |
|---|
| 연속기 : 카운터 펀치 크리티컬 대미지 20 레벨 | 38,000,000 | 30,000,000 | 420,000,000 | 9 |
|---|
| 불 연금술 마스터리 효율 20 레벨 (10.00 ) | 34,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 15 |
|---|
| 하이드라 연성 마법 보호 감소 수치 13 레벨 | 30,000,000 | 27,000,000 | 45,000,000 | 5 |
|---|
| 스파크 경직 시간 20 레벨 (1.50 ) | 30,000,000 | 15,000,000 | 47,980,000 | 6 |
|---|
| 도르카 컨버전 획득 도르카 3 레벨 (1.50 ) | 30,000,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 3 |
|---|
| 데스 마커 대미지 증폭 20 레벨 (5.00 ) | 25,500,000 | 23,000,000 | 63,333,333 | 7 |
|---|
| 플레이머 공격 범위 19 레벨 (1.90 ) | 25,000,000 | 12,000,000 | 29,000,000 | 3 |
|---|
| 투아림 익스플로전 대미지 18 레벨 (90.00 ) | 23,000,000 | 18,000,000 | 39,000,000 | 3 |
|---|
| 공격 속도 증가 세트 효과 수치 5 레벨 | 23,000,000 | 22,222,222 | 50,000,000 | 3 |
|---|
| 투아림 익스플로전 대미지 17 레벨 (85.00 ) | 22,000,000 | 16,000,000 | 38,000,000 | 3 |
|---|
| 물 연금술 마스터리 효율 20 레벨 (10.00 ) | 22,000,000 | 19,500,000 | 33,000,000 | 10 |
|---|
| 흙 연금술 마스터리 효율 19 레벨 (3.80 ) | 20,000,000 | 10,000,000 | 37,000,000 | 5 |
|---|
| 체인 블레이드 마스터리 최대 대미지 19 레벨 (57.00 ) | 20,000,000 | 20,000,000 | 38,000,000 | 5 |
|---|
| 위기 탈출 유지 시간 20 레벨 | 20,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 3 |
|---|
| 위기 탈출 유지 시간 19 레벨 | 20,000,000 | 19,800,000 | 20,000,000 | 3 |
|---|
| 히트 버스터 최대 대미지 20 레벨 (20.00 ) | 20,000,000 | 16,000,000 | 40,000,000 | 8 |
|---|
| 워터 캐논 사정 거리 20 레벨 (5.00 ) | 19,888,888 | 18,000,000 | 20,000,000 | 3 |
|---|
| 근접 자동 방어 5 레벨 | 19,000,000 | 12,000,000 | 33,000,000 | 8 |
|---|
| 물 속성 연금술 대미지 3 레벨 | 18,500,000 | 16,000,000 | 19,900,000 | 6 |
|---|
| 보호 3 레벨 | 18,000,000 | 13,500,000 | 25,000,000 | 12 |
|---|
| 레인 캐스팅 워터캐논 대미지 20 레벨 (100.00 ) | 18,000,000 | 11,800,000 | 19,000,000 | 9 |
|---|
| 히트 버스터 최대 대미지 19 레벨 (19.00 ) | 17,450,000 | 13,000,000 | 20,000,000 | 4 |
|---|
| 윈드 블래스트 공격 범위 20 레벨 (3.00 ) | 15,555,555 | 11,111,111 | 25,000,000 | 4 |
|---|
| 물 연금술 마스터리 효율 19 레벨 (9.50 ) | 15,499,999 | 15,000,000 | 33,000,000 | 8 |
|---|
| 불 연금술 마스터리 효율 19 레벨 (9.50 ) | 15,000,000 | 13,000,000 | 20,000,000 | 9 |
|---|
| 불 연금술 마스터리 효율 18 레벨 (9.00 ) | 15,000,000 | 11,000,000 | 19,000,000 | 3 |
|---|
| 데스 마커 대미지 증폭 19 레벨 (4.75 ) | 15,000,000 | 13,000,000 | 18,000,000 | 5 |
|---|
| 라이프 드레인 대미지 20 레벨 (100.00 ) | 12,500,000 | 12,000,000 | 20,000,000 | 4 |
|---|
고유 능력별 시세
38가지 중 비싼 순 32가지입니다. 매물 3건 미만인 갈래는 싣지 않았습니다.
| 고유 능력 | 중앙값 | 최저 | 최고 | 매물 |
|---|
| 110 | 100,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 3 |
|---|
| 104 | 60,000,000 | 9,000,000 | 195,000,000 | 13 |
|---|
| 91 | 60,000,000 | 12,000,000 | 699,000,000 | 23 |
|---|
| 98 | 52,000,000 | 12,500,000 | 700,000,000 | 25 |
|---|
| 102 | 47,500,000 | 11,500,000 | 1,390,000,000 | 10 |
|---|
| 105 | 47,500,000 | 33,000,000 | 280,000,000 | 6 |
|---|
| 95 | 45,000,000 | 11,000,000 | 150,000,000 | 19 |
|---|
| 94 | 44,500,000 | 8,500,000 | 690,000,000 | 28 |
|---|
| 82 | 44,000,000 | 13,000,000 | 50,000,000 | 6 |
|---|
| 78 | 41,000,000 | 20,000,000 | 49,000,000 | 4 |
|---|
| 83 | 40,000,000 | 29,999,999 | 70,000,000 | 6 |
|---|
| 108 | 40,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 3 |
|---|
| 106 | 40,000,000 | 15,000,000 | 100,000,000 | 7 |
|---|
| 84 | 39,500,000 | 11,800,000 | 95,000,000 | 4 |
|---|
| 90 | 36,500,000 | 15,000,000 | 680,000,000 | 18 |
|---|
| 92 | 35,000,000 | 10,000,000 | 665,000,000 | 19 |
|---|
| 81 | 35,000,000 | 8,300,000 | 85,000,000 | 6 |
|---|
| 101 | 34,000,000 | 16,000,000 | 100,000,000 | 24 |
|---|
| 100 | 33,330,000 | 11,000,000 | 500,000,000 | 15 |
|---|
| 87 | 32,000,000 | 9,000,000 | 660,000,000 | 14 |
|---|
| 99 | 32,000,000 | 20,000,000 | 66,000,000 | 15 |
|---|
| 80 | 26,999,950 | 15,000,000 | 32,000,000 | 4 |
|---|
| 88 | 24,500,000 | 12,000,000 | 60,000,000 | 12 |
|---|
| 85 | 22,500,000 | 10,000,000 | 49,000,000 | 14 |
|---|
| 86 | 21,611,111 | 15,000,000 | 88,880,000 | 10 |
|---|
| 96 | 21,500,000 | 12,000,000 | 670,000,000 | 24 |
|---|
| 97 | 20,000,000 | 10,500,000 | 67,000,000 | 24 |
|---|
| 93 | 20,000,000 | 12,000,000 | 195,000,000 | 13 |
|---|
| 103 | 20,000,000 | 12,000,000 | 80,000,000 | 14 |
|---|
| 74 | 19,800,000 | 4,073,518 | 69,000,000 | 3 |
|---|
| 89 | 18,500,000 | 9,900,000 | 159,000,000 | 23 |
|---|
| 1 | 99,000 | 89,999 | 3,750,000 | 43 |
|---|
등급별 시세
4가지 중 비싼 순 2가지입니다. 매물 3건 미만인 갈래는 싣지 않았습니다.
| 등급 | 중앙값 | 최저 | 최고 | 매물 |
|---|
| 30 | 30,000,000 | 8,300,000 | 1,390,000,000 | 412 |
|---|
| 1 | 99,000 | 89,999 | 3,750,000 | 43 |
|---|
세 축을 함께 봐야 합니다
에코스톤은 각성 능력·고유 능력·등급이 각각 값을 가릅니다. 한 축만 보면 나머지가 섞인 값을 보게 됩니다. 예를 들어 「각성 능력별 시세」의 한 줄에는 등급이 다른 돌들이 함께 들어 있습니다.
표의 값은 중앙값입니다. 크기순으로 세웠을 때 한가운데 값이라 0을 하나 덜 붙인 매물 하나에 흔들리지 않습니다. 매물 수를 함께 적었으니 3건짜리 줄과 50건짜리 줄을 같은 신뢰도로 보지 마세요.
여기서 다루지 않는 것
유효옵·각성 확률·각성 방법·각성제 차이·연마석은 다루지 않습니다. 전부 게임 내부 규칙이라 넥슨 공식 문서에서 확인할 수 없습니다. 커뮤니티에 도는 수치를 옮겨 적으면 틀렸을 때 알아차릴 방법이 없으므로, 이 사이트는 경매장에서 실제로 확인되는 것만 씁니다.
표의 값은 수집분입니다. 지금 값은 블랙 에코스톤 시세 페이지에서 경매장에 바로 물어봅니다.
이 페이지는 넥슨 및 마비노기 와 무관한 비공식 계산기입니다. 수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.