기타 소모품 시세 (3쪽)
아이템 1,540종, 수집분 기준 매물 14,241건입니다. 이름을 누르면 지금 시세를 경매장에서 바로 가져옵니다.
아래 표의 숫자는 수집분입니다. 지금 값은 아이템 페이지에서 봅니다.
| 아이템 | 매물 | 중앙값 | 최저가 |
|---|
| 능력치 향상의 고급 조미료 | 10 | 54,999 | 54,000 |
|---|
| 레인 캐스팅 이펙트 변경 카드(러브섬 데코레이션) 쿠폰 | 10 | 8,997,222 | 6,500,000 |
|---|
| 마법 저항의 조미료 | 10 | 1,210 | 999 |
|---|
| 문라이트 오션 웨일 꼬리(1년) 쿠폰 | 10 | 23,000,000 | 15,000,000 |
|---|
| 문스톤의 조각 | 10 | 99,949 | 99,799 |
|---|
| 반스트 비밀 상점 이용권 조각 | 10 | 9 | 7 |
|---|
| 배쉬 이펙트 변경 카드(폭주) 쿠폰 | 10 | 90,000,000 | 71,000,000 |
|---|
| 샌드 버스트 승단 인정권 | 10 | 3,600,000 | 3,599,900 |
|---|
| 세라핌의 속삭임 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 10 | 3,745,000 | 2,400,000 |
|---|
| 세일링 쉽 스타더스트의 형상 | 10 | 5,725,000 | 3,500,000 |
|---|
| 썬더 이펙트 변경 카드(파멸의 번개를 발하는 마법) 쿠폰 | 10 | 500,000,000 | 490,000,000 |
|---|
| 알록달록 꽃송이 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 10 | 1,716,666 | 1,630,000 |
|---|
| 에밀리아 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 10 | 17,999,999 | 7,000,000 |
|---|
| 위기 탈출 외형 변경 카드(태극기) 쿠폰 | 10 | 9,490 | 7,000 |
|---|
| 응축된 새도우 크리스탈 업그레이드 쿠폰(10개) | 10 | 13,800 | 13,000 |
|---|
| 장비 내구도 상승의 황금 망치 | 10 | 550,000 | 440,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(그레이스풀 버터플라이) | 10 | 7,195,000 | 2,890,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(극한의 썬더 슬레이어) | 10 | 31,300,000 | 30,480,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(데몬 헬파이어) | 10 | 750,000 | 750,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(볼케이노) | 10 | 300,000 | 200,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(새도우 드래곤) | 10 | 1,900,000 | 1,400,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(울트라 텍스트) | 10 | 15,000,000 | 10,990,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(진지한 궁서체) | 10 | 1,689,500 | 1,666,666 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(파이어 드래곤) | 10 | 795,000 | 650,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(프로미넌스) | 10 | 979,797 | 970,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(히어로 텍스트) | 10 | 1,324,999 | 999,991 |
|---|
| 즐거운 설날 1차 타이틀 획득 쿠폰 | 10 | 4,500 | 890 |
|---|
| 책에 깃든 이의 축복 타이틀 획득 쿠폰 | 10 | 129,000 | 90,000 |
|---|
| 카라젝 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 10 | 4,500 | 4,300 |
|---|
| 캐주얼 테크웨어 스타더스트의 형상 | 10 | 4,350,000 | 4,100,000 |
|---|
| 퀴즈 시한 폭탄 | 10 | 845,000 | 77,777 |
|---|
| 크리스마스에 눈이 내리면 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 10 | 158,333 | 100,000 |
|---|
| 포션 조제 재료 상자 | 10 | 12,750 | 12,500 |
|---|
| 호랑이 인형 꼬리(1년) 쿠폰 | 10 | 1,695,000 | 1,400,000 |
|---|
| 화사한 연꽃 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 10 | 875,000 | 480,000 |
|---|
| 화이트 레이스 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 10 | 1,990,000 | 1,940,000 |
|---|
| B등급 에르그 재료 상자 | 9 | 12,345 | 10,000 |
|---|
| 고급 아본 크리스탈 압축 쿠폰(5개) | 9 | 100,000 | 80,000 |
|---|
| 너클 모션 카드(60일) 쿠폰 | 9 | 20,000,000 | 19,800,000 |
|---|
| 눈의 정령 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 50,000,000 | 43,950,000 |
|---|
| 다운 어택 승단 인정권 | 9 | 1,980,000 | 1,300,000 |
|---|
| 드래곤 가디언 워리어 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 4,800,000 | 1,900,000 |
|---|
| 라이트닝로드 이펙트 변경 카드(일반공격마법) 쿠폰 | 9 | 60,000,000 | 59,500,000 |
|---|
| 루카스 비밀 상점 이용권 조각 | 9 | 15 | 7 |
|---|
| 마법 공격의 조미료 | 9 | 38,888 | 38,800 |
|---|
| 매그넘 샷 이펙트 변경 카드(벚꽃 향기) 쿠폰 | 9 | 50,000,000 | 32,900,000 |
|---|
| 반딧불이의 기억 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 400,000 | 400,000 |
|---|
| 본 투 비 큐트 1차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 500 | 444 |
|---|
| 브로큰 하트 가방(96칸) 교환권 | 9 | 1,000,000 | 990,000 |
|---|
| 브리아나의 음악 평판 인장 (50) | 9 | 21,800 | 20,000 |
|---|
| 스페셜 공허의 나비 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 247,000,000 | 199,500,000 |
|---|
| 아크 해커 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 62,000,000 | 58,470,000 |
|---|
| 악어 인형 꼬리(1년) 쿠폰 | 9 | 800,000 | 750,000 |
|---|
| 애뮬릿 초기화 스톤(일반 강화용) | 9 | 13,000 | 10,000 |
|---|
| 여신의 깃털 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 450,000 | 349,000 |
|---|
| 오거의 고급 보증서 업그레이드 쿠폰(10개) | 9 | 5,000,000 | 4,777,000 |
|---|
| 왕정 마법사 스타더스트의 형상 | 9 | 44,999,900 | 35,000,000 |
|---|
| 요리 재료 상자 | 9 | 9,999 | 4,800 |
|---|
| 위벨/장송의 프리렌 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 900,000,000 | 887,000,000 |
|---|
| 이루샤의 포도맛 드링크(소장용) | 9 | 7,998 | 6,999 |
|---|
| 장미화관 티아의 가방 교환권 | 9 | 35,000,000 | 30,000,000 |
|---|
| 정령 교감도 증가 포션(100) | 9 | 889,999 | 788,888 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(가위바위보) | 9 | 1,450 | 500 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(눈보라) | 9 | 670,000 | 640,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(다크 크로우) | 9 | 1,000,000 | 940,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(다크니스 헬리오스) | 9 | 68,500,000 | 67,950,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(라이트닝 파이어) | 9 | 900,000 | 640,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(브라이트 홀리 라이트) | 9 | 4,200,000 | 4,149,999 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(빛의 가루) | 9 | 850,000 | 790,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(샤방) | 9 | 15,500,000 | 15,400,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(심연의 불꽃) | 9 | 240,000 | 240,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(썬더 브레이커) | 9 | 4,940,000 | 3,980,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(아토믹 썬더볼트) | 9 | 3,490,000 | 3,470,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(어둠의 폭풍) | 9 | 390,000 | 370,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(이노센트 헬리오스) | 9 | 140,000,000 | 79,850,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(일섬) | 9 | 1,450,000 | 1,400,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(질풍) | 9 | 690,000 | 400,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(퍼지는 어둠) | 9 | 270,000 | 260,000 |
|---|
| 찬란했던 여름날 추억 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 390,000 | 377,000 |
|---|
| 천옷만들기 재료 상자 | 9 | 12,000 | 11,900 |
|---|
| 초록빛 프리즘 | 9 | 65,000 | 50,000 |
|---|
| 쿠시나 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 60,000 | 50,000 |
|---|
| 키홀 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 1,350,000 | 350,000 |
|---|
| 타락한 마녀의 마법진 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 68,990,000 | 67,900,000 |
|---|
| 투아림의 가능성 4페이지 | 9 | 1,000 | 850 |
|---|
| 투파이 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 1,990,000 | 1,500,000 |
|---|
| 파이어볼 이펙트 변경 카드(불꽃 축제) 쿠폰 | 9 | 1,990,000 | 1,980,000 |
|---|
| 팜 스톤 채굴 권리서(30일) | 9 | 1,799,879 | 1,690,000 |
|---|
| 퍼거스 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 80,000 | 79,000 |
|---|
| 펫 전용 파우치 | 9 | 3,050,000 | 2,830,000 |
|---|
| 폼폼 인형 꼬리(1년) 쿠폰 | 9 | 500,000 | 200,000 |
|---|
| 플레이머 이펙트 변경 카드(열광의 파동포) 쿠폰 | 9 | 2,000,000 | 1,590,000 |
|---|
| 핀즈비즈 샤이닝 승단 인정권 | 9 | 2,240,000 | 2,100,000 |
|---|
| 한손 둔기 모션 카드(60일) 쿠폰 | 9 | 88,000 | 80,000 |
|---|
| 화려한 일루전 매직 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 9 | 5,500,000 | 4,900,000 |
|---|
| 활 모션 카드(60일) 쿠폰 | 9 | 600,000 | 500,000 |
|---|
| 히트 비트 리본과 벨을 곁들인 캣 꼬리(1년) 쿠폰 | 9 | 16,500,000 | 16,000,000 |
|---|
| 15주년 캠프파이어 키트 | 8 | 10,000 | 9,000 |
|---|
| @바운티 헌터 카드(브론즈) | 8 | 3,300 | 3,089 |
|---|
| A등급 에르그 재료 상자 | 8 | 10,950 | 10,000 |
|---|
| 강아지 인형 꼬리(1년) 쿠폰 | 8 | 6,500,000 | 5,888,888 |
|---|
| 고급 체리 향초 | 8 | 2,000 | 1,900 |
|---|
| 그림자와 함께 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 9,500,000 | 790,000 |
|---|
| 꽃길만 걷자 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 14,000,000 | 13,700,000 |
|---|
| 꽃길만걸으소 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 550,000 | 550,000 |
|---|
| 낭만 농장 이전권 | 8 | 10,300,000 | 10,290,000 |
|---|
| 네일 비밀 상점 이용권 조각 | 8 | 42,676 | 33,000 |
|---|
| 다람쥐 인형 꼬리(20일) 쿠폰 | 8 | 1,585,000 | 1,200,000 |
|---|
| 달라진 퍼거스의 망치 | 8 | 1,170,000 | 1,150,000 |
|---|
| 달맞이꽃을 그리워하는 달 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 10,000,000 | 10,000,000 |
|---|
| 듀얼 건 리페어 키트 92 | 8 | 69 | 38 |
|---|
| 뜨거운 태양 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 2,400,000 | 1,900,000 |
|---|
| 러브섬 데코레이션 스타더스트의 형상 | 8 | 40,500,000 | 17,000,000 |
|---|
| 레지스탕스 수송 로봇 스타더스트의 형상 | 8 | 3,900,000 | 3,480,000 |
|---|
| 리니에/장송의 프리렌 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 224,895,000 | 218,990,000 |
|---|
| 매그넘 샷 승단 인정권 | 8 | 1,000,000 | 990,000 |
|---|
| 매직 크래프트 승단 인정권 | 8 | 9,000,000 | 8,699,999 |
|---|
| 명장의 추진기 | 8 | 14,325,000 | 11,000,000 |
|---|
| 무빙 캐스팅 이펙트 변경 카드(블랙 로즈) 쿠폰 | 8 | 30,450,000 | 29,900,000 |
|---|
| 미니 라벤더 향초 | 8 | 14,699 | 14,000 |
|---|
| 미니 바닐라 향초 | 8 | 11,455 | 10,000 |
|---|
| 버서커의 마스터 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 3,000,000 | 2,990,000 |
|---|
| 벚꽃 비화술 이펙트 변경 카드(쥬얼) 쿠폰 | 8 | 14,000,000 | 9,900,000 |
|---|
| 별똥별 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 20,000,000 | 16,000,000 |
|---|
| 붉은빛 프리즘 | 8 | 2,000 | 2,000 |
|---|
| 블루젠 코스메틱 라이트 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 1,422,222 | 1,350,000 |
|---|
| 블루젠 코스메틱 포레스트 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 620,000 | 580,000 |
|---|
| 빙판길 조심 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 400,000 | 19,900 |
|---|
| 사막 전사의 꼬리(1년) 쿠폰 | 8 | 5,150,000 | 4,980,000 |
|---|
| 새도우 크리스탈 (거래 가능) | 8 | 29,000 | 25,000 |
|---|
| 세 번째 도르카의 결정 | 8 | 100 | 50 |
|---|
| 숀 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 9,400,000 | 9,300,000 |
|---|
| 수리검 폭풍 이펙트 변경 카드(봉황의 춤) 쿠폰 | 8 | 734,999 | 689,900 |
|---|
| 스마일 그래피티 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 37,995,000 | 19,000,000 |
|---|
| 스텝 온 더 스테이지 폭스 꼬리(1년) 쿠폰 | 8 | 20,499,999 | 17,000,000 |
|---|
| 스페셜 눈보라 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 9,650,000 | 7,000,000 |
|---|
| 시크릿 리조트의 상징 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 9,000,000 | 1,400,000 |
|---|
| 아이스 스피어 이펙트 변경 카드(크레이지 밤) 쿠폰 | 8 | 2,850,000 | 2,400,000 |
|---|
| 아이스볼트 승단 인정권 | 8 | 900,000 | 900,000 |
|---|
| 어둠의 발키리 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 37,975,000 | 34,000,000 |
|---|
| 엔델리온 생활 평판 인장(250) | 8 | 21,000 | 20,000 |
|---|
| 여신상 가방 교환권 | 8 | 39,000,000 | 20,000,000 |
|---|
| 워터 캐논 승단 인정권 | 8 | 1,199,999 | 1,000,000 |
|---|
| 위기 탈출 외형 변경 카드(장미 한 송이) 쿠폰 | 8 | 39,500,000 | 26,000,000 |
|---|
| 윈드밀 승단 인정권 | 8 | 1,600,000 | 1,290,000 |
|---|
| 응축된 고급 새도우 크리스탈(거래 가능) | 8 | 100,000 | 96,000 |
|---|
| 전설의 옥토끼 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 245,000 | 90,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(동심의 풍선) | 8 | 5,100,000 | 5,050,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(라이트 파티클) | 8 | 2,825,000 | 2,790,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(매혹적인 향기) | 8 | 599,500 | 400,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(별똥별) | 8 | 735,000 | 700,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(블랙홀) | 8 | 35,000,000 | 32,500,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(솜사탕 구름) | 8 | 3,500,000 | 3,350,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(원소의 빙결) | 8 | 2,245,000 | 1,400,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(타오르는 불꽃) | 8 | 145,000 | 135,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(플레어) | 8 | 798 | 700 |
|---|
| 조수 미미/프렌즈 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 15,000,000 | 7,500,000 |
|---|
| 주얼 스타더스트의 형상 | 8 | 8,950,000 | 8,500,000 |
|---|
| 증폭된 스킬 수련 인장(35) | 8 | 1,935,000 | 1,790,000 |
|---|
| 착한 세공 도구 PLUS | 8 | 10,499,999 | 9,980,000 |
|---|
| 청아한 보석 비 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 4,500,000 | 3,790,000 |
|---|
| 청아한 아르텔 로드 마법진 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 7,500,000 | 6,800,000 |
|---|
| 크리스마스에 비나 왔으면 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 90,000 | 89,800 |
|---|
| 타락한 아르텔 로드 아크 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 59,820,000 | 59,550,000 |
|---|
| 파댜루루의 레몬맛 드링크(소장용) | 8 | 3,750 | 3,000 |
|---|
| 파이어볼 이펙트 변경 카드(베이비 판다) 쿠폰 | 8 | 7,250,000 | 6,980,000 |
|---|
| 파이어볼 이펙트 변경 카드(인피니트 스페이스 일루전) 쿠폰 | 8 | 28,000,000 | 26,000,000 |
|---|
| 팬시 네온 스타더스트의 형상 | 8 | 2,150,000 | 1,900,000 |
|---|
| 플레이머 이펙트 변경 카드(타락한 영겁의 불꽃) 쿠폰 | 8 | 11,400,000 | 11,000,000 |
|---|
| 하멜른 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 6,000,000 | 5,000,000 |
|---|
| 하우징 고풍스러운 벽지와 큰 창 | 8 | 255,000 | 10,000 |
|---|
| 하이퍼 오로라 안드로이드 스타더스트의 형상 | 8 | 9,400,000 | 5,000,000 |
|---|
| 하트가 뿅뿅 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 1,500,000 | 1,090,000 |
|---|
| 해님달님 잔망루피/잔망루피 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 8 | 1,450,000 | 1,450,000 |
|---|
| 가장 밝게 빛나는 그대 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 7 | 200,000 | 150,000 |
|---|
| 검은 가방(10X17) 교환권 | 7 | 48,900,000 | 47,980,000 |
|---|
| 귀여운 잔망루피/잔망루피 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 7 | 999,999 | 450,000 |
|---|
| 그림자 속에 숨은 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 7 | 1,100,000 | 700,000 |
|---|
| 꺼지지 않는 불꽃 | 7 | 95,000 | 92,000 |
|---|
| 낚시통 교환권 | 7 | 2,000,000 | 2,000,000 |
|---|
| 네오 히트 비트 복실 털 고양이 꼬리(1년) 쿠폰 | 7 | 14,000,000 | 12,000,000 |
|---|
| 네일의 음악 평판 인장 (50) | 7 | 21,000 | 20,000 |
|---|
| 넥슨 30주년 기념 레디백 가방(10X18) 교환권 | 7 | 78,000,000 | 75,000,000 |
|---|
| 눈보라 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 7 | 345,000 | 300,000 |
|---|
| 데스 마커 승단 인정권 | 7 | 9,390,000 | 9,380,000 |
|---|
| 도렌 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 7 | 62,900,000 | 20,000,000 |
|---|
| 듀얼건 마스터리 이펙트 변경 카드(레일 스파크) 쿠폰 | 7 | 8,500,000 | 2,400,000 |
|---|
| 드림우드 버터플라이 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 7 | 28,500,000 | 27,900,000 |
|---|
| 디바인 링크 이펙트 변경 카드(러블리 로즈) 쿠폰 | 7 | 55,000,000 | 53,999,999 |
|---|
| 라이더의 마스터 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 7 | 3,899,999 | 2,500,000 |
|---|
| 라이트닝로드 승단 인정권 | 7 | 3,800,000 | 3,500,000 |
|---|
| 레이스 리본 브로치 꼬리(1년) 쿠폰 | 7 | 1,300,000 | 1,200,000 |
|---|
| 레인 캐스팅 이펙트 변경 카드(테크 라이트닝) 쿠폰 | 7 | 12,900,000 | 11,500,000 |
|---|
| 류그너/장송의 프리렌 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 7 | 350,000,000 | 200,000,000 |
|---|
| 마녀의 마법진 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 7 | 7,000,000 | 6,500,000 |
|---|
| 마리오네트 완벽 수리 도구 세트 | 7 | 9,999 | 8,699 |
|---|
| 무료 수리 키트(마법학교, 교역소, 반호르 주점) | 7 | 4,900 | 4,700 |
|---|
| 무빙 캐스팅 이펙트 변경 카드(레드 로즈) 쿠폰 | 7 | 34,000,000 | 18,000,000 |
|---|
| 무빙 캐스팅 이펙트 변경 카드(만개) 쿠폰 | 7 | 75,000,000 | 65,000,000 |
|---|
| 무빙 캐스팅 이펙트 변경 카드(매직 서클) 쿠폰 | 7 | 39,990,000 | 30,000,000 |
|---|
이 페이지는 넥슨 및 마비노기 와 무관한 비공식 계산기입니다. 수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.