기타 소모품 시세 (6쪽)
아이템 1,540종, 수집분 기준 매물 14,241건입니다. 이름을 누르면 지금 시세를 경매장에서 바로 가져옵니다.
아래 표의 숫자는 수집분입니다. 지금 값은 아이템 페이지에서 봅니다.
| 아이템 | 매물 | 중앙값 | 최저가 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(선연한 만개) | 4 | 18,500,000 | 15,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(솟아나는 구슬) | 4 | 1,900,000 | 1,500,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(순백의 눈보라) | 4 | 29,895,000 | 20,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(순수한 봄바람) | 4 | 49,495,000 | 47,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(숲의 정령) | 4 | 8,005,000 | 7,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(심연의 스파크 크래쉬) | 4 | 6,420,000 | 6,420,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(아쿠아 웨이브) | 4 | 629,499 | 300,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(영혼분쇄) | 4 | 2,600,000 | 2,500,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(오버로드 썬더 크래시) | 4 | 49,900,000 | 48,800,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(원형 톱날) | 4 | 30,000 | 30,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(이블 엔젤 썬더 카이저) | 4 | 45,000,000 | 44,990,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(인피니트 인페르노) | 4 | 25,000,000 | 20,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(잔인한 썬더 아크) | 4 | 53,975,000 | 53,900,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(차분한 봄바람) | 4 | 11,950,000 | 11,800,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(청량한 코지 하트) | 4 | 11,880,000 | 11,800,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(청아한 스타 게이트) | 4 | 39,499,999 | 38,900,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(크로우 페더즈) | 4 | 1,740,000 | 1,590,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(타락한 블레이드 윈드) | 4 | 74,000,000 | 68,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(타락한 썬더 슬레이어) | 4 | 58,995,000 | 55,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(풋풋한 봄바람) | 4 | 16,245,000 | 16,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(프리즘 버터플라이) | 4 | 1,190,000 | 1,190,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(프리즘 크리스탈) | 4 | 5,366,666 | 3,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(화려한 버터플라이 블러썸) | 4 | 59,975,000 | 50,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(화려한 빛의 가루) | 4 | 595,000 | 500,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(화사한 봄바람) | 4 | 97,449,999 | 94,999,999 |
|---|
| 주크박스 이용권 (7일) | 4 | 250 | 111 |
|---|
| 쫑긋 토끼 꼬리(1년) 쿠폰 | 4 | 9,900,000 | 9,800,000 |
|---|
| 체리파티 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 13,500,000 | 12,500,000 |
|---|
| 체인 버스트 이펙트 변경 카드(달콤) 쿠폰 | 4 | 950,000 | 950,000 |
|---|
| 최강의 서번트 타이틀 쿠폰 | 4 | 139,000,000 | 135,000,000 |
|---|
| 커피 가루 주머니 토템 교환권 | 4 | 150,000 | 120,000 |
|---|
| 컴뱃 마스터리 승단 인정권 | 4 | 900,000 | 899,990 |
|---|
| 케라우노스 꼬리(1년) 쿠폰 | 4 | 4,899,999 | 4,850,000 |
|---|
| 코스모 픽셀 블루 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 18,225,000 | 14,450,000 |
|---|
| 코스모 픽셀 옐로우 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 14,500,000 | 13,900,000 |
|---|
| 타락한 드래곤 가디언 나이트 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 98,950,000 | 98,900,000 |
|---|
| 태양의 광채 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 11,000,000 | 10,500,000 |
|---|
| 토오사카 린의 가방 교환권 | 4 | 3,899,999 | 3,880,000 |
|---|
| 특별한 스킬 수련 인장 | 4 | 2,249,999 | 1,980,000 |
|---|
| 파이널 히트 이펙트 변경 카드(성장) 쿠폰 | 4 | 300,000 | 300,000 |
|---|
| 파이어볼 이펙트 변경 카드(블레이즈 스페이스 일루전) 쿠폰 | 4 | 22,000,000 | 20,000,000 |
|---|
| 포르테 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 427,500,000 | 405,000,000 |
|---|
| 포셔 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 12,499,999 | 9,500,000 |
|---|
| 풀잎과 함께 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 8,750,000 | 7,000,000 |
|---|
| 플로라 왈츠 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 20,000,000 | 19,999,999 |
|---|
| 피아니시모 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 235,500,000 | 235,000,000 |
|---|
| 할로윈 트릭스터 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 89,995,000 | 89,990,000 |
|---|
| 화려한 로얄 소사이어티 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 48,725,000 | 40,000,000 |
|---|
| 화사한 비밀 정원 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 20,500,000 | 20,000,000 |
|---|
| 활기찬 별빛 스타 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 15,000,000 | 14,500,000 |
|---|
| 활력의 기운 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 385,000 | 300,000 |
|---|
| 휴대용 치료 키트 | 4 | 665,000 | 650,000 |
|---|
| 흐르는 황금 빛 물결 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 4 | 2,600,000 | 2,500,000 |
|---|
| 히트 비트 스파이럴 꼬리(1년) 쿠폰 | 4 | 12,950,000 | 12,800,000 |
|---|
| 히트 비트 스파이럴 리본 꼬리(1년) 쿠폰 | 4 | 9,100,000 | 9,000,000 |
|---|
| 힐링 승단 인정권 | 4 | 7,500,000 | 7,500,000 |
|---|
| 힐웬 공학 승단 인정권 | 4 | 9,550,000 | 9,500,000 |
|---|
| 14주년 부착식 파우치(상점 가방용) | 3 | 2,700,000 | 2,700,000 |
|---|
| 16주년 부착식 파우치(상점 가방용) | 3 | 1,200,000 | 1,200,000 |
|---|
| 20주년 캠프파이어 키트 | 3 | 25,000 | 25,000 |
|---|
| 가방의 가방(8X8) 교환권 | 3 | 6,000,000 | 5,500,000 |
|---|
| 거대한 외침의 아무말 뿔피리 | 3 | 3,000,000 | 3,000,000 |
|---|
| 겨울 천사 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 179,900 | 177,777 |
|---|
| 경험치 상승의 황금 열매(500%) | 3 | 4,500,000 | 4,500,000 |
|---|
| 고급 세공 도구 | 3 | 14,000,000 | 14,000,000 |
|---|
| 고블린의 고급 보증서 업그레이드 쿠폰(10개) | 3 | 7,000,000 | 6,350,000 |
|---|
| 깡총깡총 코지 래빗 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 9,990,000 | 9,980,000 |
|---|
| 내일의 희망 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 17,000,000 | 1,000,000 |
|---|
| 네 번째 도르카의 결정 | 3 | 22,000 | 20,000 |
|---|
| 네일 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 780,000,000 | 750,000,000 |
|---|
| 누아자 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 150,000 | 150,000 |
|---|
| 눈송이 폭죽 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 290,000 | 290,000 |
|---|
| 당황한 땀방울 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 30,000,000 | 30,000,000 |
|---|
| 대형 열기구 키트 | 3 | 20,000 | 9,998 |
|---|
| 데브캣 가방(8X8) 교환권 | 3 | 4,500,000 | 4,400,000 |
|---|
| 돌진 이펙트 변경 카드(불꽃러쉬) 쿠폰 | 3 | 1,200,000 | 1,000,000 |
|---|
| 디바인 링크 이펙트 변경 카드(샤이닝 버터플라이) 쿠폰 | 3 | 80,000,000 | 70,000,000 |
|---|
| 딱지 좀 접을 줄 아는 1차 타이틀 쿠폰 | 3 | 370,000 | 369,000 |
|---|
| 랜스 차지 승단 인정권 | 3 | 3,000,000 | 3,000,000 |
|---|
| 러브섬 데코레이션 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 1,000,000 | 1,000,000 |
|---|
| 레이지 임팩트 이펙트 변경 카드(골드 웨이브) 쿠폰 | 3 | 60,000,000 | 59,000,000 |
|---|
| 레이지 임팩트 이펙트 변경 카드(실버 웨이브) 쿠폰 | 3 | 67,000,000 | 65,000,000 |
|---|
| 레이지 임팩트 이펙트 변경 카드(오로라 웨이브) 쿠폰 | 3 | 68,900,000 | 65,000,000 |
|---|
| 레지스탕스 드론 스타더스트의 형상 | 3 | 9,999,999 | 9,999,999 |
|---|
| 로얄 소사이어티 스타더스트의 형상 | 3 | 49,990,000 | 49,000,000 |
|---|
| 리즈벳의 고객 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 45,000,000 | 45,000,000 |
|---|
| 마스터 틴 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 19,000,000 | 18,000,000 |
|---|
| 매그넘 샷 이펙트 변경 카드(얼티밋 플레임 이터) 쿠폰 | 3 | 30,000,000 | 30,000,000 |
|---|
| 무료 수리 키트(플레타) | 3 | 249 | 248 |
|---|
| 무빙 캐스팅 이펙트 변경 카드(핑크 로즈) 쿠폰 | 3 | 85,000,000 | 75,000,000 |
|---|
| 문라이트 레오파드 꼬리(1년) 쿠폰 | 3 | 13,000,000 | 13,000,000 |
|---|
| 버먼 가로형 납작 가방 교환권 | 3 | 1,000,000 | 999,999 |
|---|
| 불릿 스톰 이펙트 변경 카드(펑크 테러) 쿠폰 | 3 | 1,500,000 | 1,450,000 |
|---|
| 비바체 이펙트 변경 카드(오로라 래디언스) 쿠폰 | 3 | 58,000,000 | 57,000,000 |
|---|
| 비바체 이펙트 변경 카드(천상의 바람) 쿠폰 | 3 | 300,000,000 | 150,000,000 |
|---|
| 비주얼 양손 검 모션 카드(60일) 쿠폰 | 3 | 300,000,000 | 50,000,000 |
|---|
| 사랑의 큐피드 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 130,000,000 | 49,000,000 |
|---|
| 사수자리 풍선(30일) 쿠폰 | 3 | 150,000 | 140,000 |
|---|
| 세이버의 가방 교환권 | 3 | 10,500,000 | 10,300,000 |
|---|
| 숀과 셰넌의 우정 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 200,000,000 | 70,000,000 |
|---|
| 순수한 별빛 스타 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 89,000,000 | 60,000,000 |
|---|
| 슈타르크/장송의 프리렌 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 1,199,990,000 | 800,000,000 |
|---|
| 스타 데토네이션 승단 인정권 | 3 | 1,212,121 | 1,200,000 |
|---|
| 스태미나의 조미료 | 3 | 200 | 200 |
|---|
| 스텝 온 더 스테이지 라쿤 꼬리(1년) 쿠폰 | 3 | 14,000,000 | 14,000,000 |
|---|
| 스텝 온 더 스테이지 리본 꼬리(1년) 쿠폰 | 3 | 24,999,999 | 21,000,000 |
|---|
| 스텝 온 더 스테이지 캣 꼬리(1년) 쿠폰 | 3 | 32,000,000 | 32,000,000 |
|---|
| 스텝 온 더 스테이지 피쉬 꼬리(1년) 쿠폰 | 3 | 2,450,000 | 2,000,000 |
|---|
| 스포트라이트 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 1,500,000 | 1,500,000 |
|---|
| 신비한 별빛 스타 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 44,900,000 | 40,000,000 |
|---|
| 아본 크리스탈 압축 쿠폰(5개) | 3 | 88,000 | 80,000 |
|---|
| 악마의 속삭임 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 20,000,000 | 19,500,000 |
|---|
| 알반 기사단 문장 가방 교환권 | 3 | 37,500,000 | 15,000,000 |
|---|
| 어배던 데빌 꼬리(1년) 쿠폰 | 3 | 19,000,000 | 18,500,000 |
|---|
| 어비스 드래곤 본 꼬리(1년) 쿠폰 | 3 | 13,000,000 | 10,000,000 |
|---|
| 어전트 샷 이펙트 변경 카드(크레용) 쿠폰 | 3 | 82,000,000 | 82,000,000 |
|---|
| 에레원 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 27,500,000 | 27,500,000 |
|---|
| 연속기 : 대쉬 펀치 승단 인정권 | 3 | 1,950,000 | 1,900,000 |
|---|
| 연속기 : 파운딩 승단 인정권 | 3 | 4,333,333 | 4,333,000 |
|---|
| 오셔닉 아쿠아리네 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 10,000,000 | 9,999,999 |
|---|
| 우아한 오셔닉 아쿠아리네 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 60,000,000 | 59,900,000 |
|---|
| 워터 캐논 이펙트 변경 카드(크림슨 에너지 코어) 쿠폰 | 3 | 20,570,000 | 20,500,000 |
|---|
| 율리우스 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 850,000 | 800,000 |
|---|
| 은하수가 흐르는 성좌의 구슬 | 3 | 500,000,000 | 500,000,000 |
|---|
| 응축된 새도우 크리스탈(거래 가능) | 3 | 70,000 | 70,000 |
|---|
| 이터널 아크로 테크 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 40,000,000 | 40,000,000 |
|---|
| 인내의 노래 이펙트 변경 카드(붉은 캐주얼 테크) 쿠폰 | 3 | 4,790,000 | 4,700,000 |
|---|
| 임프의 보증서 업그레이드 쿠폰(10개) | 3 | 1,940,000 | 1,940,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(검은 안개) | 3 | 740,000 | 700,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(겨울 눈물) | 3 | 500,000 | 500,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(나른한 햇살) | 3 | 9,990,000 | 680,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(냉혹한 서리꽃) | 3 | 35,000,000 | 25,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(노블 홀리 라이트) | 3 | 45,000,000 | 45,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(물감) | 3 | 150,000 | 100,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(브릴리언트 다크니스 루어) | 3 | 20,000,000 | 20,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(블러드 플로랄 템테이션) | 3 | 33,890,000 | 33,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(속박의 기운) | 3 | 3,500,000 | 1,500,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(순수한 만개) | 3 | 15,000,000 | 15,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(슈팅 스타) | 3 | 250,000 | 250,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(신비로운 룬) | 3 | 2,000,000 | 1,400,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(심연의 눈보라) | 3 | 12,990,000 | 10,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(썬더 크래시) | 3 | 69,000,000 | 60,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(아련한 만개) | 3 | 10,000,000 | 10,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(어비스 뱀파이어) | 3 | 2,000,000 | 1,500,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(어비스 썬더 크래시) | 3 | 200,000,000 | 155,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(영롱한 스타 게이트) | 3 | 70,000,000 | 50,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(우아한 스타 게이트) | 3 | 110,000,000 | 110,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(이노센트 플로랄 템테이션) | 3 | 39,990,000 | 39,900,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(인페르노) | 3 | 30,000,000 | 30,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(잔혹한 볼케노스) | 3 | 6,450,000 | 6,450,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(정열의 봄바람) | 3 | 24,000,000 | 24,000,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(지식) | 3 | 690,000 | 600,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(칼날) | 3 | 250,000 | 249,999 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(크루얼 슬래시) | 3 | 500,000 | 500,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(타락한 썬더 아크) | 3 | 76,000,000 | 75,950,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(팝핑 스타) | 3 | 28,000,000 | 27,970,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(플로리스트) | 3 | 4,990,000 | 4,800,000 |
|---|
| 정령 형상변환 리큐르(핑크 울트라 텍스트) | 3 | 18,000,000 | 11,490,000 |
|---|
| 진홍의 발키리 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 35,000,000 | 34,950,000 |
|---|
| 천옷만들기 승단 인정권 | 3 | 4,450,000 | 3,500,000 |
|---|
| 청명한 로얄 소사이어티 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 30,000,000 | 25,000,000 |
|---|
| 청아한 오셔닉 아쿠아리네 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 10,990,000 | 10,990,000 |
|---|
| 최고급 새도우 크리스탈 압축 쿠폰(5개) | 3 | 15,000 | 10,000 |
|---|
| 축제 기념 불꽃놀이 키트 | 3 | 90,000 | 89,999 |
|---|
| 친위대원 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 300,000 | 290,000 |
|---|
| 카가미네 린 가방(8X8) 교환권 | 3 | 10,000,000 | 9,800,000 |
|---|
| 카운터 어택 승단 인정권 | 3 | 1,900,000 | 1,500,000 |
|---|
| 캐스터의 마스터 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 2,000,000 | 2,000,000 |
|---|
| 캠프 키트 | 3 | 20,000 | 20,000 |
|---|
| 크레드네의 세공 도구 | 3 | 10,600,000 | 10,475,000 |
|---|
| 태엽 꼬리(1년) 쿠폰 | 3 | 3,000,000 | 3,000,000 |
|---|
| 파 어웨이 이펙트 변경 카드(레일건) 쿠폰 | 3 | 600,000 | 500,000 |
|---|
| 파이널 샷 이펙트 변경 카드(일루전 테크) 쿠폰 | 3 | 2,800,000 | 2,000,000 |
|---|
| 파이널 스트라이크 이펙트 변경 카드(레이첼 버터플라이) 쿠폰 | 3 | 200,000 | 200,000 |
|---|
| 파이널 스트라이크 이펙트 변경 카드(일루전 테크) 쿠폰 | 3 | 60,000 | 60,000 |
|---|
| 파이널 히트 이펙트 변경 카드(베르첼 버터플라이) 쿠폰 | 3 | 500,000,000 | 80,000,000 |
|---|
| 파이어 리프 어택 이펙트 변경 카드(폭발) 쿠폰 | 3 | 50,000,000 | 31,000,000 |
|---|
| 파이어볼 이펙트 변경 카드(어도러블 베어) 쿠폰 | 3 | 8,000,000 | 8,000,000 |
|---|
| 포션 조제 승단 인정권 | 3 | 2,800,000 | 2,500,000 |
|---|
| 풍성한 고양이 꼬리(1년) 쿠폰 | 3 | 17,000,000 | 17,000,000 |
|---|
| 프네우마의 꽃 | 3 | 9,000,000 | 8,000,000 |
|---|
| 프로페서J 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 65,000,000 | 55,000,000 |
|---|
| 플레이머 이펙트 변경 카드(칠흑의 파동포) 쿠폰 | 3 | 6,500,000 | 6,300,000 |
|---|
| 할로윈 캔디 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 1,100,000 | 1,095,900 |
|---|
| 할로윈 캠프파이어 키트 | 3 | 9,000 | 6,000 |
|---|
| 행운의 클로버 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 5,000,000 | 5,000,000 |
|---|
| 향긋한 꽃향기의 부름 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 1,900,000 | 1,400,000 |
|---|
| 화려한 아르텔 로드 마법진 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 5,000,000 | 5,000,000 |
|---|
| 화려한 아르텔 로드 아크 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 24,990,000 | 24,850,000 |
|---|
| 화살 가방(5X6) 교환권 | 3 | 300,000 | 200,000 |
|---|
| 환상 속 마법의 성 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 7,000,000 | 5,000,000 |
|---|
| 환상 속 세계수 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 9,900,000 | 5,000,000 |
|---|
| 황야 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 69,990,000 | 50,000,000 |
|---|
| 흰색 리드줄 변경권 | 3 | 1,000 | 990 |
|---|
| 히스클리프의 동료 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 3 | 1,400,000 | 1,400,000 |
|---|
| 10주년 판타지스타 2차 타이틀 획득 쿠폰 | 2 | 99,500,000 | 99,000,000 |
|---|
| 11주년 불꽃놀이 키트 | 2 | 4,949 | 4,900 |
|---|
| 14주년 캠프파이어 키트 | 2 | 10,000 | 10,000 |
|---|
| 1시즌 올 윙 박스 수수한 날개 구슬 | 2 | 15,000,000 | 10,000,000 |
|---|
| 2시즌 올 윙 박스 미니 구슬 두 번째 | 2 | 83,333,332 | 77,777,777 |
|---|
이 페이지는 넥슨 및 마비노기 와 무관한 비공식 계산기입니다. 수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.